大自然の中で丹念に作られたお米。
本当のお米の味をご提供させていただきます。
玄米は健康にいいのは分かっているが炊飯するのに手間はいるし食べにくい。
そこで普通に炊けて尚且つ食べやすい玄米を商品化。
「玄米をちょっと削った美味しいお米」の栄養成分比較
玄米 | 当商品 | 精白米 | |
エネルギー | 350kcal | 347kcal | 356kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 6.2g | 6.1g |
脂 質 | 2.7g | 2.6g | 0.9g |
糖 質 | ※1(73.8g) | 73.7g | ※2(77.1g) |
食物繊維 | 3.0g | 2.1g | 0.5g |
ナトリウム | 1.0mg | 2.8mg | 1.0mg |
カルシウム | 9mg | 7.90mg | 5mg |
鉄 | 2.1mg | 0.98mg | 0.8mg |
リン | 290mg | 292mg | 94mg |
ナイアシン | 6.3mg | 5.37mg | 1.2mg |
ビタミンB1 | 0.41mg | 0.34mg | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.04mg | 0.04mg | 0.02mg |
ビタミンB6 | 0.45mg | 0.46mg | 0.12mg |
(※五訂日本食品標準成分表より)
白米よりも多くの食物繊維・ミネラル類を含んだ玄米・雑穀を毎日の食生活に取り入れることで栄養補給・体質改善・健康維持など元気なからだづくりに最適です。